1533-0209
관심단지 등록 알림 메뉴
		                
	                
	                
	                    메뉴
	                    
	                    
	                    
	                
	            1533-0209
관심단지 등록 알림 메뉴
		                
	                
	                
	                    메뉴
	                    
	                    
	                    
	                
	            HOME 사업정보 사업개요
 
			단지명
규모
위치
분양시기
사업형태
입주시기
시행사
| 타입형 | 일반분양 | 조합분양 | 임대 | 세대수 | 
|---|---|---|---|---|
| 84A TYPE | 217 | 0 | 0 | 217 | 
| 84B TYPE | 180 | 0 | 0 | 180 | 
| 84C TYPE | 42 | 0 | 0 | 42 | 
| 84D TYPE | 42 | 0 | 0 | 42 | 
| 계 | 481 | 0 | 0 | 481 | 
| 타입형 | 일반분양 | 조합분양 | 임대 | 실 수 | 
|---|---|---|---|---|
| 84O TYPE | 48 | 0 | 0 | 48 | 
| 계 | 48 | 0 | 0 | 48 | 
 
        	